型號(hào) ? | 產(chǎn)品名稱 ? | 線芯長(zhǎng)期工作溫度≤(℃) ? |
YH | 橡套電焊機(jī)電纜 ? | 65 |
YHF | 氯丁或其他相當(dāng)?shù)暮铣赡z彈性體橡套電焊機(jī)電纜 ? |
?
規(guī)格尺寸、重量及技術(shù)參數(shù)
導(dǎo)體標(biāo)稱截面(mm2) ? | 護(hù)套標(biāo)稱厚度(mm) ? | 平均外徑(mm) ? | 20℃導(dǎo)體電阻≤(Ω/km) ? | 參考重量(kg/km) ? |
YH | YHF |
16 | 2.0 | 8.8-11.0 | 1.16 | 218.9 | 230.44 |
25 | 2.0 | 10.1-12.7 | 0.758 | 316.6 | 331.15 |
35 | 2.0 | 11.4-14.2 | 0.536 | 426 | 439.87 |
50 | 2.2 | 13.2-16.5 | 0.379 | 592.47 | 610.5 |
70 | 2.4 | 15.3-19.2 | 0.268 | 790 | 817.52 |
95 | 2.6 | 17.1-21.4 | 0.204 | 1066.17 | 1102.97 |
主要技術(shù)性能
1.20℃導(dǎo)體直流電阻符合上述表中的電阻規(guī)定
2.成品電纜1000V/5min電壓試驗(yàn),不擊穿
結(jié)構(gòu)示意圖: